Cobertura Afiliados Adherentes Jubilados y Pensionados
Cobertura del plan
|
|
Cobertura
|
Observaciones
|
1 |
PRESTACIONES MÉDICAS AMBULATORIAS
|
||
1-1
|
CONSULTA
|
C/COSEGURO
|
4 CONS./MES - 16/AÑO
|
1-2
|
PRACTICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS -COD. DEL NN
|
60%
|
|
1-3
|
ESTUDIOS BIOQUIMICOS CODIGOS DEL NN
|
60%
|
|
1-4
|
ESTUDIOS RADIOLOGICOS
|
60%
|
|
1-5
|
TTO PSICOTERAPEUTICO AMB. (s/normas DASU)
(máximo Hasta 30 sesiones/año) |
60%
|
30 CONSULTAS/AÑO
|
2
|
PRACTICAS AUXILIARES DE LA MEDICINA (s/normas DASU)
|
||
2-1
|
FONOAUDIOLOGIA (máximo Hasta 30 sesiones/año) (s/normas DASU)
|
60%
|
30 SESIONES/ AÑO
|
2-2
|
KINESIOLOGIA (máximo Hasta 30 sesiones/año) (s/normas DASU)
|
60%
|
30 SESIONES/ AÑO
|
2-3
|
ENFERMERIA CODIGOS DEL NN
|
60%
|
S/CARGO EN CONSULTORIOS DASU
|
2-4
|
NUTRICIONISTA
|
s/normas DASU
|
|
3
|
TRATAMIENTOS ESPECIALES (s/normas DASU)
|
||
3-1
|
3-1 MEDICINA NUCLEAR NN (Mat. Radioactivo a cargo FES)
|
60%
|
MAT, RADIACTIVO A/C AFILIADO-A PARTIR 360 DÍAS 100 % MAT.RAD. A/C FES
|
3-2
|
HEMODIALISIS/DIALISIS PERITONEAL
|
100%
|
(*)
|
3-3
|
CRIOCIRUGIA (CUELLO UTERINO, HEMORROIDES Y PIEL)
|
50%
|
(*)
|
3-4
|
3-4 CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS (Reconocidas por DASU)
|
s/normas DASU
|
VALORES TOPES FIJADOS POR DASU (*)
|
3-5
|
CIRUGIAS MENORES O AMBULATORIAS, REQUIERAN O NO INTERNACIÓN
|
s/normas DASU
Anexo 2 |
|
3-6
|
PUNCION GUIADA POR TAC
|
50%
|
(*)
|
3-7
|
INTERVENCIONISMO
|
50%
|
(*)
|
4
|
PRACTICAS NO NOMENCLADAS RECONOCIDAS (s/normas DASU)
|
||
4-1
|
POTENCIALES EVOCADOS
|
50%
|
(*)
|
4-2
|
CAMPIMETRIA
|
50%
|
(*)
|
4-3
|
NASOLARINGOFIBROSCOPIA
|
50%
|
(*)
|
4-4
|
PRESUROMETRIA
|
50%
|
(*)
|
4-5
|
ECODOPPLER CARDIOVASC. Y CAROTIDEO
|
50%
|
(*)
|
4-6
|
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL Y TRANSRECTAL
|
50%
|
(*)
|
4-7
|
LITOTRICIA RENAL
|
50%
|
(*)
|
4-8
|
TRAT.ESCLEROSANTE SISTEMA VENOSO
|
50%
|
|
4-9
|
ECO CADERAS R NACIDO
|
50%
|
|
4-10
|
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
|
50%
|
(*)
|
4-13
|
SPECT
|
50%
|
|
5
|
INTERNACION
|
||
5-1
|
CLINICA
|
100%
|
HASTA 30 DIAS/AFIL./AÑO
|
5-2
|
QUIRURGICA
|
100%
|
HASTA 30 DIAS/AFIL./AÑO
|
5-3
|
UTI Y CUIDADOS ESPECIALES
|
100%
|
HASTA 20 DIAS/AFIL./AÑO
|
5-4
|
POR MATERNIDAD
|
100%
|
PARTO 3 DIAS; CESAREA 5 DIAS
|
5-5
|
PSIQUIATRICA AGUDA
|
100%
|
HASTA 30 DIAS AF/AÑO; PERIODOS DE 5 DIAS
|
6
|
MATERIAL DESCARTABLE
|
|
|
6-1
|
MATERIAL DESCARTABLA EXCLUSIVAMENTE EN HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL
|
100%
|
|
7
|
MEDICAMENTOS (% de cobertura sobre precio de referencia)
|
|
|
7-1
|
AMBULATORIOS
|
50%
|
MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR DASU
|
7-2
|
INTERNACION
|
100%
|
MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR DASU
|
8 |
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS
|
||
8-1
|
CONSULTA
|
C/COSEGURO
|
|
8-2
|
PRACTICAS ODONTOLÓGICAS ESPECIALIZADAS -COD. DEL NN
|
60%
|
|
9
|
OTROS RECONOCIMIENTOS POR REINTEGRO
|
|
|
9-1
|
ZAPATOS ORTOPEDICOS Y PLANTILLAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
TOPE REINTEGRO $ 50
|
9-2
|
PROTESIS QUIRURGICAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
S/NORMAS DASU - (**)
|
9-3
|
PROTESIS TRAUMATOLOGICAS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
S/NORMAS DASU - (**)
|
9-4
|
AUDIFONOS (con topes de reconocimiento y s/normas DASU)
|
50%
|
S/NORMAS DASU - (*)
|
9-5
|
OPTICA (valores topes de reconocimiento en todos los casos)
|
s/normas DASU
|
|
|
LENTES AEREOS
|
s/normas DASU
|
|
|
ARMAZONES
|
s/normas DASU
|
|
|
CRISTALES
|
s/normas DASU
|
|
|
LENTES DE CONTACTO
|
s/normas DASU
|
|
10
|
PLANES ASISTENCIA MEDICA PREVENTIVA
|
||
10-1
|
PLAN GINECOLOGICO ANUAL-PROSTATICO
|
100%
|
|
10-2
|
PLAN MATERNO INFANTIL
|
|
|
|
EMBARAZADA
|
100%
|
|
|
RECIEN NACIDO
|
100%
|
|
|
VACUNACION (s/plan Nacional)
|
100%
|
|
10-3
|
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL (s/normas DASU)
|
100%
|
|
10-4
|
PLAN PREVENTIVO INFANTIL (s/normas DASU)
|
100%
|
|
11
|
PLANES ESPECIALES
|
|
|
11-1
|
PLAN DIABETICOS (s/normas DASU)
|
100%
|
|
11-2
|
11-2 PLAN ONCOLOGICO (s/normas y protocolos aprobados por Nación)
|
100%
|
|
12
|
DERIVACION CENTROS MAYOR COMPLEJIDAD
|
s/normas DASU
|
|
13
|
ATENCION MEDICA FUERA DE RESIDENCIA
|
s/normas DASU
|
|
14
|
SERVICIOS EMERGENCIAS MEDICAS (en los lugares con convenio)
|
s/normas DASU
|
|
15
|
TRANSPLANTES
|
s/normas DASU
|
|
(*) PRACTICAS CUBIERTAS 50 % A CARGO DASU Y 50 % A CARGO FONDO ESPECIAL SOLIDARIO A PARTIR DE LOS 360 DÍAS
(**) 9.2 - 9.3 -COBERTURA DE PRÓTESIS MÉDICAS:
La Obra Social DASU sólo cubre prótesis de origen nacional. Reconoce a cargo de DASU el pago del menor valor cotizado, sobre la base tres presupuestos. Dicho valor será cubierto del siguiente modo: A cargo de DASU el CINCUENTA POR CIENTO (50%) y el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) a cargo del FES En el supuesto de que fuere necesario, debidamente fundamentado por la Auditoría Médica de DASU, la autorización excepcional de prótesis importadas, sólo se reconocerá el pago del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del menor valor cotizado de entre tres presupuestos, estando a cargo de DASU el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de dicho valor (25% del valor total) y el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%), (25% del valor total), a cargo del FES. El otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del valor de cotización aceptado (50% del valor total) estará a cargo del afiliado.- Quedan excluidas de la cobertura de DASU las prótesis miogénicas y/o bioeléctricas. En todos los casos (prótesis nacionales o importadas) se establecen valores máximos de reconocimiento dentro de la cobertura total a cargo de DASU (incluidos los cargos al FES).
Anexo 2: CIRUGIAS MENORES O AMBULATORIAS
Descripción
|
Cobertura
|
NEURORRAFIA, INJERTO TUBULIZACION ESCISION DE LESION TUMORAL, DEL NERVIO RADIAL, MEDIANO,CUBITAL,FEMORAL CIATICO,CIATICO POPLITEO, TIBIAL Y PERONEO | 60% |
ESCISION DE LESION TUMORAL DE NERVIO PERIFERICO, NEURONA DE AMPUTACION ,NEURONA DE MORTON ETC. | 60% |
NEUROLISIS QUIRURGICA DE NERVIO PERIFERICO | 60% |
NEUROLISIS QUIMICA O BLOQUEO ANTIALGICO DE NERVIO - GRUPO A-1 | 60% |
TIMPANOPLASTIA. | 60% |
MIRINGOTOMIA CON O SIN COLOCACION DE TUBO DRENAJE.-UNI O BILATERAL-. | 60% |
MASTOIDECTOMIA SIMPLE O RADICAL. | 60% |
SEPTUMPLASTIA POR IMPLANTACION DE CARTILAGO AUTOGENO. INCLUYE TOMA DEL INJERTO. | 60% |
MICROCIRUGIA DE LARINGE. | 60% |
GLOSOTOMIA CON DRENAJE DE ABSCESO, CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO. SECCION FRENILLO LINGUAL. SUTUTA DE LENGUA. BIOPSIA DE LENGUA. | 60% |
AMIGDALECTOMIA, ADENOIDECTOMIA O AMIGDALO-ADENOIDECTOMIA. | 60% |
INCISION Y DRENAJE DE AMIGDALAS O TEJIDOS PERIAMIGDALINOS. | 60% |
FARINGOPLASTIA. | 60% |
CAUTERIZACION DE NARIZ VLC | 50% |
CIR. ENDOSCOPICA DE SENOS PARANASALES | 50% |
SINUSOTOMIA COMBINADA CON FIBRA OPTICA Y VIDEOSCOPIA UNI Y/ BILAT-INCLUYE HM CIR-AY- | 50% |
CVL DE LA E CIRUGÍA DE LA EPISTAXIS-SE LOCALIZAN ARTERIAS ETMOIDALES Y ESFENOPALATINA LAS CUALES SE LIGAN. | 50% |
ESCISION LOCAL DE LESION DE MAMA O CONDUCTO DE PEZON (INCLUYE TOMA DE MUESTRA) | 60% |
ESCISION DE CUADRANTE MAMARIO (CUADRANTECTOMIA). | 60% |
DRENAJE DE ABSCESO MAMARIO. | 60% |
PUNCION QUISTE MAMARIO. PUNCION BIOPSIA DE MAMA. | 60% |
TROMBECTOMIA VENOSA PROFUNDA | 60% |
SAFENECTOMIA INTERNO Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURA Y/O RESECCIONES ESCALONADAS UNILATERALES | 50% |
SAFENECTOMIA INTERNA Y/O EXTERNA DE MIEMBRO INFERIOR CON LIGADURAS Y/O RESECCIONES ESCALONADAS -BILATERAL - | 50% |
OPERACION DE LINTON, GOCKETT O UN SIMILARES LIGADURAS SUBA-PONEUROTICAS DE LAS COMUNICANTES CON EL SISTEMA VENOSO PROFUNDO DE LA PIERNA | 50% |
FLEBOTOMIA CON COLOCACION DE CATETER -DISECCION DE VENAS PA-RA PERFUSION - CANALIZACION VENOSA CON CATETER | 60% |
FLEBECTOMIA SEGMENTARIA POR VARICES RESIDUALES | 60% |
HERNIOPLASTIA INGUINAL, CRURAL, EPIGASTRICA, UMBILICAL, OBTURATRIZ, ETC. | 60% |
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL ONFALOCELE. | 60% |
HERNIOPLASTIA BILATERAL. | 60% |
EVENTRACION, HERNIA RECIDIVADA. | 60% |
CIRUGIA VLC HERNIA | 50% |
GASTROSTOMIA (COMO UNICA OPERACION) | 60% |
HEMORROIDECTOMIA (CON O SIN FISURA ANAL). | 60% |
TROMBECTOMIA, INFARTECTOMIA (TROMBOSIS HEMORRODARIA). | 60% |
TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES CON LIGADURA ELASTICA. | 60% |
TRATAMIENTO ESCLEROSANTE EN HEMORROIDES O VARICES DE MIEMBROS INFERIORES (POR SESION) | 60% |
FISTULECTOMIA O FISTULOTOMIA (FISTULA DEL CANAL ANAL O FISTULETE). | 60% |
FISURECTOMIA, CRIPTECTOMIA O PAPILECTOMIA CON O SIN ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA. | 60% |
ESFINTEROTOMIA O ESFINTERECTOMIA (COMO UNICA OPERACION). | 60% |
FULGURACION RADICAL DE CONDILOMAS ACUMINADOS VOLUMINOSOS. | 60% |
INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PERIANAL. | 60% |
TRATAMIENTO RADICAL DEL ABSCESO PERIANAL CON RESECCION DE LA CRIPTA DE ORIGEN. | 60% |
RESECCION DE FIBROSIS Y CICATRICES DEL CUELLO DE LA VEJIGA POSTADENOMECTOMIA. | 60% |
RESECCION ENDOSCOPICA TRANSURETRAL DE PROSTATA Y/O VEJIGA (RTU) | 60% |
VESICULECTOMIA (COMO UNICA OPERACION) UNI O BILATERAL. | 60% |
PROSTATOMIA. DRENAJE. | 60% |
BIOPSIA PROSTATICA POR PUNCION. | 60% |
BIOPSIA DE TESTICULO. | 60% |
ESCROTOPLASTIA. | 60% |
DRENAJE DE ABSCESO TESTICULAR, ESCISION DE LESIONLOCAL DE TESTICULO. | 60% |
PUNCION DE DERRAME ESCROTAL. | 60% |
BIOPSIA DEL EPIDIDIMO. | 60% |
ESCISION TOTAL DE LESION DE PENE | 60% |
BIOPSIA DE PENE. | 60% |
CAVERNOSTOMIA. PUNCION DE CUERPOS CAVERNOSOS. | 60% |
RESECCION DE ESCLEROSIS EN CUERPOS CAVERNOSOS. | 60% |
POSTIOPLASTIA (FIMOSIS) INCLUYE FRENULOTOMIA. ESCISION DE CUERDA VENTRAL. | 60% |
CIRCUNCISION | 60% |
INCISION DORSAL O LATERAL DEL PREPUCIO. FRENULOTOMIA. | 60% |
RASPADO UTERINO TERAPEUTICO. | 60% |
RASPADO UTERINO DIAGNOSTICO, CON O SIN BIOPSIA DECUELLO O ASPIRACION ENDOMETRIAL PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA. | 60% |
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA GINECOLÓGICA SIMPLE - (TUMOR ANEXIAL SALPINGUEC SALPINGOLISIS ADESIOLESIS MIOMECTOMIA) HASTA UN DIA | 50% |
HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (INC: HE, USO DE INSTRUMENTAL NECESARIO Y TOMA DE BIOPSIA)- | 50% |
HISTEROSCOPIA QUIRÚRGICA INC USO DE INSTRUMENTAL MAT DESCARTABLE ESPECIFICO (GLICINA) GS E INTERNACIÓN HASTA UN DÍA SI FUERA NECESARIO- | 50% |
COLPOTOMIA, VAGINOTOMIA DE DRENAJE (ABSCESO PELVIANO). ESCISION LOCAL DE LESION DE VAGINA. | 60% |
VAGINISMO (OPERACION DE POZZI). RESECCION DE TABIQUE VAGINAL. | 60% |
BIOPSIA DE VAGINA. PUNCION DE VAGINA, (DIAGNOSTICAEXPLORADORA). PUNCION DE FONDO DE SACO DE DOUGLAS. | 60% |
ESCISION DE LABIOS MAYORES, LABIOS MENORES, DE GLANDULAS DE BARTHOLINO, DE GLANDULAS DE SKENE, CLITORIDECTOMIA. | 60% |
HIMENOTOMIA. INCISION Y DRENAJE DE VULVA, GLANDULADE BARTHOLINO, GLANDULA DE SKENE (ABSCESO). | 60% |
FRACT. SIN DESPALZAMIENTO COLUMNA CERVICAL,DORSAL O LUMBAR. | 60% |
FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL O LUMBAR. | 60% |
FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE ESTERNON, ESCAPULA, HUMERO, (EXCEPTO SUPRACONDILEA) CUBITO Y/O RADIO, UNO O MAS HUESOS DEL CARPO, PERONE, UNO O MAS HUESOS DEL TARSO (EXCLUIDOS ASTRAGALO Y CALCANEO), MAXILAR SUPERIOR, MAXILAR INFERIOR. | 60% |
FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE PELVIS, FEMUR, TIBIA Y PERONE, ASTRAGALO, CALCANEOSUPRACONDILEA DE HUMERO. | 60% |
FRACTURA CON DESPLAZAMIENTO - OSTEOPLASTIA DE CLAVICULA, COSTILLAS, ROTULA, METACARPIANOS O METATARSIANOS (DE UN MISMO MIEMBRO), FALANGES (DE UN MISMO DEDO), HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ, MALAR. | 60% |
ARTROCENTESIS (DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PARA ARTROGRAFIA). | 60% |
ARTROTOMIA SACRO-ILIACA, CONDRO-COSTAL, CONDRO-ESTERNAL, ESTERNO-CLAVICULAR, ACROMIO-CLAVICULAR, CODO MUÑECA, CARPO-METACARPIANA, TOBILLO, TARSO-METATARSIANA, TEMPORO MAXILAR. | 60% |
ARTROTOMIA HOMBRO, CADERA, RODILLA. | 60% |
ARTROTOMIA DE METACARPO O METATARSO-FALANGICA, INTERFALANGICA. | 60% |
ARTRODESIS ESTERNO-CLAVICULAR, MUÑECA, TARSO (SIMPLE, TIBIOTARSIANA), TARSO, METATARSIANA, SINFISIS PUBIANA. | 60% |
TRIPLE ARTRODESIS (TIBIOTARSIANA, CHOPART-SUBASTRAGALINA). | 60% |
ARTRODESIS METACARPO-FALANGICA, METATARSO-FALANGICA, INTERFALANGICA. | 60% |
ESCISION O INCISION, BIOPSIA, DRENAJE O EXTRACCION DE DEPOSITOS CALCAREOS DE BOLSAS SEROSAS DE CUALQUIER ARTICULACION. | 60% |
INMOVILIZACION POR LUXACION DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL O LUMBAR. | 60% |
INMOVILIZACION POR LUXACION DE CADERA, RODILLA. | 60% |
INMOVILIZACION POR LUXACION DE CLAVICULA, HOMBRO, CODO, MUÑECA, METACARPO, TOBILLO, TARSO Y METATARSO. | 60% |
INMOVILIZACION DE METACARPO O METATARSO-FALANGICAS (UNA O MAS LUXACIONES DE UN MISMO MIEMBRO), TEMPORO MAXILAR. | 60% |
MIECTOMIAS, (MIOSITIS OSIFICANTE, HIPERTROFIAS, NEOPLASTIAS) CON VACIAMIENTO DE CELDA MUSCULAR O EXTIRPACION TOTAL DE GRUPO MUSCULAR. | 60% |
INCISION DE MUSCULOS, ESCISION DE LESION LOCAL (EXPLORACION, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO,DRENAJE) BIOPSIA, MIORRAFIAS. | 60% |
EXPLORACION DRENAJE, EXTRACCION, INCISION, ESCISION, BIOPSIA, TENOTOMIA, FASCIOTOMIA. | 60% |
REPARACION Y SUTURA (TENORRAFIA) DE TENDON FLEXOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 60% |
TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA TENDINOSA DE TENDON FLEXOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 60% |
REPARACION O SUTURA (TENORRAFIA) EN TENDON EXTENSOR DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 60% |
TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA DE TENDON EXTENSOR DE LA MUÑECA O DE DEDO DE LA MANO. | 60% |
REPARACION Y SUTURA (TENORRAFIA) DE OTRO TENDON QUE NO SEA DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 60% |
TENOPLASTIA CON ALARGAMIENTO O ACORTAMIENTO O INJERTO O TRANSFERENCIA DE OTRO TENDON QUE NO SEA DE LA MUÑECA O DEDO DE LA MANO. | 60% |
TRAT.DE SECUELA POR PARALISIS (POLIOMELITIS), SECCION NERVIOSA, PARALISIS OBSTETRICA, ETC, POR TENOPLASTIAS Y/O TRANSFERENCIAS TENDINOSAS UNICAS O MULTIPLES EN UNA MISMA REGION DE MIEMBRO SUPERIOR O INFERIOR. | 60% |
ESCISION GANGLION. | 60% |
YESOS - - - TODOS - - - | 60% |
ARTROSCOPIA QUIRURGICA SIMPLE | 50% |
ARTROSCOPIA QUIRURGICA COMPLEJA | 50% |
ESCISION RADICAL DE ANGIOMA CAVERNOSO MAYOR DE 5 CM. DE DIAMETRO (INCLUYE REPARACION PLASTICA). | 60% |
ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL CICATRIZAL, INFLAMATORIA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBASEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.). | 60% |
INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBASEO INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL. | 60% |
SUTURA DE HERIDA. | 60% |
ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA ). | 60% |
ESCISION DE LIPOMA GIGANTE | 60% |
INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO. | 60% |
IMPLANTACION DE *PELLETS* EN TEJIDO SUBCUTANEO.-INCLUIDO EN CONSULTA | 60% |
INJERTO LIBRE DE GRASA, DERMIGRASA O PIEL TOTAL. | 60% |
ADELGAZAMIENTO DE PIEL Y TRANSPLANTE DE GRASA. | 60% |
CIERRE PLASTICO DE HERIDA POR COLGAJO. | 60% |
OPERACION RELAJANTE EN Z (ZETAPLASTIA). | 60% |
TOMO Y COLOCACION DE INJERTO DE PIEL DERMATOMO. | 60% |
DERMABRASION POR TRATAMIENTO ZONAL. | 60% |
INJERTO PINCH (POR SESION OPERATORIA). | 60% |
DIFERIDO DEL COLGAJO, SEPARACION DEL PEDICULO. | 60% |
PREPARACION DE COLGAJO Y CIERRE PLASTICO POR ROTACION EN UN TIEMPO (CROSS-LEG) INCLUYE YESO. | 60% |
Más información
Si necesita mayor información sobre el contenido de esta página, envíe un mensaje a consultas@dasu.com.ar o llame al teléfono correspondiente a su sede.
Ayúdenos a mejorar
Consultas o sugerencias sobre esta web: webmaster@dasu.com.ar